MALBEC 290
Dados Gerais:
Projeto de Pablo Mastrachio, fabricado na argentina e exportado para diversos países, principalmente Europa (basta dar um google vai achar alguns à venda na Espanha e Inglaterra);
Importação legal, toda documentação em dia.
Calado: 1,70 (Nunca tive problemas com o calado no guaíba)
Pé direito: 1,80.
Motorização:
Motor de centro novo, com rabeta, marca Lombardini (subsidiária da alemã Kohler), importado e legalizado pela Equinautic, diesel, 11hp, instalado em 2019 pelo Zé. Silencioso, barco faz 5,5 nós a 2000 rpm e gasta menos de 1,5 litro por hora.
Tanque de combustível, cabos, silenciador, manetes, etc, tudo novo;
Hélice Gori folding, importada conforme especificação do fabricante do motor, instalada em Setembro/2019. (Só o hélice custa R$ 7.500,00).
Interior:
Fogão com forno, funcionando;
Rádio VHF
Estofamento novo (Gasta na faixa de 5.000,00 para fazer)
Mesa de refeições nova feita pelo Sr. Luis
Hidráulica toda refeita em 2018 (Banheiro, pias, etc)
Luzes internas novas em LED
Equipamentos diversos:
Estação de vento, Speed, Ecobatímetro marca SIMRAD, comprada em setembro (ainda estou pagando – na casa de 9.000,00), sistema NMEA 2000, sensores conversam com equipamentos modernos (se quiser botar um plotter Vulcan igual do Sanchico por exemplo é plug and play)
Piloto automático autohelm 2000
Bússola Silva
Desumidificador de ar para deixar ligado dentro do barco durante a semana;
Carregador de baterias;
Tomada e cabo para ligar no trapiche e tomada interna no barco;
Inversor 12v – 110w
Adriças novas
Escotas novas
Barbers, etc, etc.
Âncora bruce.
Velas:
Regata:
Mestra, Buja e Balão marca quantum, linha TOP. (Paguei R$ 20.000,00). Velas ainda novíssimas.
Cruzeiro:
Mestra e Buja olimpic, radiais (corte mais caro e melhor), em excelente estado;
G3 north em bom estado.
1 balão north em bom estado
1 gennaker north em bom estado.
Descrição
Informação Adicional
Tipo de Embarcação | Veleiros |
---|---|
Ano | 2003 |
Tamanho | 29 pés |
Cidade / Local | Porto Alegre |
Arquiteto | Mastrachio |
Linha D'Água | Não |
Designers | Não |
Boca | Não |
Cor do Casco | Não |
Calado | Não |
Material do Casco | Não |
Calado Aereo | Não |
Leiaute | Não |
Deslocamento | Não |
Número de Pessoas | Não |
Tanque Água | Não |
Construtor / Fabricante | Não |
Tanque Combustível | Não |
Comprimento Total | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Data da Venenosa | Não |
Tipo de Combustível | Não |
Marcador de Combustível | Não |
Modelo | Não |
Amperímetro | Não |
Sistema de Transmissão | Não |
Conta Giros | Não |
N. de Motor(es) | Não |
Temperatura | Não |
N. de Série (BB/BE) | Não |
Horimetro | Não |
Tipo de Hélice | Não |
Pressão de Óleo | Não |
Ano | Não |
Horas de Motor | Não |
HP Total | Não |
Data da Avaliação | Não |
Estofamento | Não |
Avaliador | Não |
Capotaria | Não |
Motoriz. Horímetro BB/BE | Não |
Gaiutas | Não |
Falar com Mecânico | Não |
Sistema Hidráulico | Não |
Rotação do Motor | Não |
Sistema Elétrico | Não |
Direção Hidráulica | Não |
Banco de Bateria | Não |
Manetes | Não |
Quadro Elétrico | Não |
Gerador Horímetro | Não |
Eletrônicos | Não |
Fundo | Não |
Salvatagem | Não |
Data Pintura Fundo | Não |
Ancoragem e Amarração | Não |
Porão | Não |
Ferragem de Convés | Não |
Costado | Não |
Mastreação | Não |
Convés | Não |
Velas | Não |
Acabamento Interno | Não |
Teste de Mar | Não |
Vela 01 | Não |
Vela 02 | Não |
Vela 03 | Não |
Tipo de Mastro | Não |
Catraca 01 | Não |
Catraca 02 | Não |
Catraca 03 | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Equipamentos Spi | Não |
Enrolador de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Manicacas | Não |
Backstay | Não |
Windex | Não |
GPS/Plotter | Não |
Radar | Não |
Piloto Automático | Não |
Depht Sounder | Não |
Velocidade | Não |
Wind Speed | Não |
Wind Direction | Não |
VHF | Não |
SSB | Não |
VHF Portátil | Não |
AIS | Não |
Epirb | Não |
Telefone Satélite | Não |
Interface PC | Não |
Câmera Segurança | Não |
Controle Remoto Piloto | Não |
WC | Não |
WC Elétrico | Não |
Marcador Quant. Água | Não |
Holding Tank | Não |
Tanques | Não |
Gerador | Não |
Ar Condicionado | Não |
Baterias | Não |
Recarregador de Bateria | Não |
Painel Solar | Não |
Gerador Eólico | Não |
Shore Power | Não |
Inversor | Não |
Dessalinizador | Não |
Boiler Elétrico | Não |
Guincho Elétrico | Não |
Geladeira 12V | Não |
Freezer | Não |
Icemaker | Não |
Microondas | Não |
Fogão Elétrico | Não |
Lav./Secadoura Roupas | Não |
Lav. de Louças | Não |
TV | Não |
DVD | Não |
CD | Não |
Disqueteira | Não |
Bow Thruster | Não |
Enrolador Gen. Elétrico | Não |
Ventilador Solar | Não |
Ventilador | Não |
Estrobo | Não |
Bomba de Porão | Não |
Autom. B. Porão | Não |
WC Elétrico | Não |
Água Pressur | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Roda Leme | Não |
Dog House | Não |
Toldo | Não |
Bússola Bit | Não |
Extensão Cana | Não |
Leme Vento | Não |
Windex | Não |
Escada Popa | Não |
Manicaca | Não |
Pau SPI | Não |
Equipa SPI | Não |
Enrol. de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Utens. Cozinha | Não |
Ice Box | Não |
Fogão a Gás | Não |
Pia Salgada | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Caixa de Âncora | Não |
Guincho Manual | Não |
Rede Guard Rail | Não |
Convés em Teka | Não |
Cockipit em Teka | Não |
Targa | Não |
Turco | Não |
Targa com Turgo | Não |
Ponte | Não |
Estofamento Cockpit | Não |
Tapete | Não |
Salva Vidas | Não |
B. Porão Manual | Não |
Barômetro | Não |
Extintor | Não |
Fogos | Não |
Defensas | Não |
Motor p/ Bote | Não |
Bóia Circular | Não |
Termômetro | Não |
Croque | Não |
Refletor Radar | Não |
Âncora | Não |
Bote Inflável | Não |
Suporte Motor | Não |
Comentários