Malbec 36 foi construído em 2012 (na argentina)
- velas 3 baloes North Sail
- 1 grande de carbono
- 1 grande de Kevlar
- 4 genoas de Kevlar sendo genoa I, 2, 3 e Storm North Sails
- 1 grande de Dacron
- 1 genoa de dacron
Velas North Sail Importadas
Geladeira elétrica com freezer
Exaustor elétrico de gases do motor
Tanque total 300 lts de água doce 80 lts diesel consumo 1 litro e meio por hora 2.800 giros anda a 7 nós
- 2 paus de spinneker sendo 1 de carbono e outro em alumínio
- água pressurizada
- chuveirinho água doce na pôpa
- banheiro e cozinha com agua quente
Barco veio de caminhão da Argentina
Descrição
Informação Adicional
Tipo de Embarcação | Veleiros |
---|---|
Ano | 2012 |
Tamanho | 36 |
Cidade / Local | Não |
Arquiteto | Não |
Linha D'Água | Não |
Designers | Não |
Boca | Não |
Cor do Casco | Não |
Calado | Não |
Material do Casco | Não |
Calado Aereo | Não |
Leiaute | Não |
Deslocamento | Não |
Número de Pessoas | Não |
Tanque Água | Não |
Construtor / Fabricante | Não |
Tanque Combustível | Não |
Comprimento Total | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Data da Venenosa | Não |
Tipo de Combustível | Não |
Marcador de Combustível | Não |
Modelo | Não |
Amperímetro | Não |
Sistema de Transmissão | Não |
Conta Giros | Não |
N. de Motor(es) | Não |
Temperatura | Não |
N. de Série (BB/BE) | Não |
Horimetro | Não |
Tipo de Hélice | Não |
Pressão de Óleo | Não |
Ano | Não |
Horas de Motor | Não |
HP Total | Não |
Data da Avaliação | Não |
Estofamento | Não |
Avaliador | Não |
Capotaria | Não |
Motoriz. Horímetro BB/BE | Não |
Gaiutas | Não |
Falar com Mecânico | Não |
Sistema Hidráulico | Não |
Rotação do Motor | Não |
Sistema Elétrico | Não |
Direção Hidráulica | Não |
Banco de Bateria | Não |
Manetes | Não |
Quadro Elétrico | Não |
Gerador Horímetro | Não |
Eletrônicos | Não |
Fundo | Não |
Salvatagem | Não |
Data Pintura Fundo | Não |
Ancoragem e Amarração | Não |
Porão | Não |
Ferragem de Convés | Não |
Costado | Não |
Mastreação | Não |
Convés | Não |
Velas | Não |
Acabamento Interno | Não |
Teste de Mar | Não |
Vela 01 | Não |
Vela 02 | Não |
Vela 03 | Não |
Tipo de Mastro | Não |
Catraca 01 | Não |
Catraca 02 | Não |
Catraca 03 | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Equipamentos Spi | Não |
Enrolador de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Manicacas | Não |
Backstay | Não |
Windex | Não |
GPS/Plotter | Não |
Radar | Não |
Piloto Automático | Não |
Depht Sounder | Não |
Velocidade | Não |
Wind Speed | Não |
Wind Direction | Não |
VHF | Não |
SSB | Não |
VHF Portátil | Não |
AIS | Não |
Epirb | Não |
Telefone Satélite | Não |
Interface PC | Não |
Câmera Segurança | Não |
Controle Remoto Piloto | Não |
WC | Não |
WC Elétrico | Não |
Marcador Quant. Água | Não |
Holding Tank | Não |
Tanques | Não |
Gerador | Não |
Ar Condicionado | Não |
Baterias | Não |
Recarregador de Bateria | Não |
Painel Solar | Não |
Gerador Eólico | Não |
Shore Power | Não |
Inversor | Não |
Dessalinizador | Não |
Boiler Elétrico | Não |
Guincho Elétrico | Não |
Geladeira 12V | Não |
Freezer | Não |
Icemaker | Não |
Microondas | Não |
Fogão Elétrico | Não |
Lav./Secadoura Roupas | Não |
Lav. de Louças | Não |
TV | Não |
DVD | Não |
CD | Não |
Disqueteira | Não |
Bow Thruster | Não |
Enrolador Gen. Elétrico | Não |
Ventilador Solar | Não |
Ventilador | Não |
Estrobo | Não |
Bomba de Porão | Não |
Autom. B. Porão | Não |
WC Elétrico | Não |
Água Pressur | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Roda Leme | Não |
Dog House | Não |
Toldo | Não |
Bússola Bit | Não |
Extensão Cana | Não |
Leme Vento | Não |
Windex | Não |
Escada Popa | Não |
Manicaca | Não |
Pau SPI | Não |
Equipa SPI | Não |
Enrol. de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Utens. Cozinha | Não |
Ice Box | Não |
Fogão a Gás | Não |
Pia Salgada | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Caixa de Âncora | Não |
Guincho Manual | Não |
Rede Guard Rail | Não |
Convés em Teka | Não |
Cockipit em Teka | Não |
Targa | Não |
Turco | Não |
Targa com Turgo | Não |
Ponte | Não |
Estofamento Cockpit | Não |
Tapete | Não |
Salva Vidas | Não |
B. Porão Manual | Não |
Barômetro | Não |
Extintor | Não |
Fogos | Não |
Defensas | Não |
Motor p/ Bote | Não |
Bóia Circular | Não |
Termômetro | Não |
Croque | Não |
Refletor Radar | Não |
Âncora | Não |
Bote Inflável | Não |
Suporte Motor | Não |
Comentários