Projetado pelo conceituado engenheiro naval Javier Soto Acebal, da Argentina, o HPE 30 é o mais novo veleiro de alta performance do Brasil.
Os barcos, 100 % nacionais, são idêntidos e produzidos pelo estaleiro Riostar, no Rio de Janeiro. Graças ao seu processo de fabricação e aos materiais usados, este veleiro é leve, resistente, veloz e fácil de navegar.
Especificações:
Numero de tripulantes:6 a 7
Projetista: Javier Soto Acebal
País de Origem: Brasil
Material do casco: Fibra
Projetado no ano: 2011
Comprimento do casco: 9.22 m
Comp. linha dágua: 8.73 m
Boca: 2.94 m
Área Vélica (grande e genoa): 44.78 m2
Calado: 2.00 m
Peso sem motor: 1700 Kg
Quilha: 870 Kg
- BARCO
Carreta de encalhe
Guincho para quilha
Capa do barco ( nova com 4 meses de uso )
Capa de leme
Extensão de cana de leme
Jogo de cabo completo para regata
Material de segurança da classe completo ( pirotécnicos , buzina de cerração, lanterna, manual de balizamento, Kit primeiro socorro )
1 poste para colocar e retirar mastro
4 Defensas
2 Manicacas harken
4 catracas harken
1 Balde
1 Bateria 12V - 18Ah
1 VHF de mão Icom
1 Ancora + cabo + corrente
1 Boia circular com retinida
7 Salva-vidas
1 Velocitec no mastro
2 Display Triton no mastro com 3 funções: Velocidade / Profundidade / Hill
1 Motor Tohatsu 5hp
1 Tanque de combustível reserva 12L
1 escada
1 caixa de pier
1 caixa com ferramentas básicas
VELAS:
As velas são de 2018, mas com muito pouco uso.
1 MESTRA QUANTUM 2018
1 GENOA QUANTUM / DEZEMBRO 2018
1 BALÃO ORC ( GRANDE ) QUANTUM
1 BALÃO QUANTUM 2017 / A
1 BALÃO QUANTUM 2018 / B
1 JOGO DE TALAS VELA MESTRA
1 JOGO DE TALAS GENOA
OBS: 1 GENOA QUANTUM VELHA SÓ PARA TREINO.
Descrição
Características
Tipo de Embarcação | Não |
---|---|
Ano | Não |
Tamanho | Não |
Cidade / Local | Não |
Arquiteto | Não |
Linha D'Água | Não |
Designers | Não |
Boca | Não |
Cor do Casco | Não |
Calado | Não |
Material do Casco | Não |
Calado Aereo | Não |
Leiaute | Não |
Deslocamento | Não |
Número de Pessoas | Não |
Tanque Água | Não |
Construtor / Fabricante | Não |
Tanque Combustível | Não |
Comprimento Total | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Data da Venenosa | Não |
Tipo de Combustível | Não |
Marcador de Combustível | Não |
Modelo | Não |
Amperímetro | Não |
Sistema de Transmissão | Não |
Conta Giros | Não |
N. de Motor(es) | Não |
Temperatura | Não |
N. de Série (BB/BE) | Não |
Horimetro | Não |
Tipo de Hélice | Não |
Pressão de Óleo | Não |
Ano | Não |
Horas de Motor | Não |
HP Total | Não |
Data da Avaliação | Não |
Estofamento | Não |
Avaliador | Não |
Capotaria | Não |
Motoriz. Horímetro BB/BE | Não |
Gaiutas | Não |
Falar com Mecânico | Não |
Sistema Hidráulico | Não |
Rotação do Motor | Não |
Sistema Elétrico | Não |
Direção Hidráulica | Não |
Banco de Bateria | Não |
Manetes | Não |
Quadro Elétrico | Não |
Gerador Horímetro | Não |
Eletrônicos | Não |
Fundo | Não |
Salvatagem | Não |
Data Pintura Fundo | Não |
Ancoragem e Amarração | Não |
Porão | Não |
Ferragem de Convés | Não |
Costado | Não |
Mastreação | Não |
Convés | Não |
Velas | Não |
Acabamento Interno | Não |
Teste de Mar | Não |
Vela 01 | Não |
Vela 02 | Não |
Vela 03 | Não |
Tipo de Mastro | Não |
Catraca 01 | Não |
Catraca 02 | Não |
Catraca 03 | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Equipamentos Spi | Não |
Enrolador de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Manicacas | Não |
Backstay | Não |
Windex | Não |
GPS/Plotter | Não |
Radar | Não |
Piloto Automático | Não |
Depht Sounder | Não |
Speed | Não |
Wind Speed | Não |
Wind Direction | Não |
VHF | Não |
SSB | Não |
VHF Portátil | Não |
AIS | Não |
Epirb | Não |
Telefone Satélite | Não |
Interface PC | Não |
Câmera Segurança | Não |
Controle Remoto Piloto | Não |
WC | Não |
WC Elétrico | Não |
Marcador Quant. Água | Não |
Holding Tank | Não |
Tanques | Não |
Gerador | Não |
Ar Condicionado | Não |
Baterias | Não |
Recarregador de Bateria | Não |
Painel Solar | Não |
Gerador Eólico | Não |
Shore Power | Não |
Inversor | Não |
Dessalinizador | Não |
Boiler Elétrico | Não |
Guincho Elétrico | Não |
Geladeira 12V | Não |
Freezer | Não |
Icemaker | Não |
Microondas | Não |
Fogão Elétrico | Não |
Lav./Secadoura Roupas | Não |
Lav. de Louças | Não |
TV | Não |
DVD | Não |
CD | Não |
Disqueteira | Não |
Bow Thruster | Não |
Enrolador Gen. Elétrico | Não |
Ventilador Solar | Não |
Ventilador | Não |
Estrobo | Não |
Bomba de Porão | Não |
Autom. B. Porão | Não |
WC Elétrico | Não |
Água Pressur | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Roda Leme | Não |
Dog House | Não |
Toldo | Não |
Bússola Bit | Não |
Extensão Cana | Não |
Leme Vento | Não |
Windex | Não |
Escada Popa | Não |
Manicaca | Não |
Pau SPI | Não |
Equipa SPI | Não |
Enrol. de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Utens. Cozinha | Não |
Ice Box | Não |
Fogão a Gás | Não |
Pia Salgada | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Caixa de Âncora | Não |
Guincho Manual | Não |
Rede Guard Rail | Não |
Convés em Teka | Não |
Cockipit em Teka | Não |
Targa | Não |
Turco | Não |
Targa com Turgo | Não |
Ponte | Não |
Estofamento Cockpit | Não |
Tapete | Não |
Salva Vidas | Não |
B. Porão Manual | Não |
Barômetro | Não |
Extintor | Não |
Fogos | Não |
Defensas | Não |
Motor p/ Bote | Não |
Bóia Circular | Não |
Termômetro | Não |
Croque | Não |
Refletor Radar | Não |
Âncora | Não |
Bote Inflável | Não |
Suporte Motor | Não |
Comentários
Queremos saber sua opinião
Tags do Produto
Tags do Produto
Use espaços para separar as tags. E aspas simples (') para frases.