2 rodas de leme
Ar condicionado 16 mil BTU
Gerador Fischer panda 4 kva
3 cabines e 2 banheiros
Motor Yanmar 56hp com helice Gori
Guincho de âncora
Enrolador Profurl
Genoa 2 kevlar North Sails
Genoa 3 dacron North SaIls
Vela mestra Full batten
Balão assimétrico North Sails
Balão assimétrico novo Olimpic
Balão simétrico
Mastreação importada King
Catracas Andersen
Chartplotter Raymarine C120 na mesa de navegação
Chartplotter Raymarine A57D na roda de leme de BE
Chartplotter Northstar Explorer 657 na roda de leme de BB
Piloto automático Raymarine ST6002 SmartPilot com controle remoto
2 Tridata Raymarine ST60+
Wind Raymarine ST60+
Rádio VHF Raymarine Ray240
2 bussolas
TV
Som com subwoofer e alto falantes JBL
Geladeira éltrica
2 banheiros (da sala com holding tank) (da proa com Box)
Toaletes elétricos
Mesa do salão retrátil (elétrico)
Teca no cockpit
Bimini e dog house
Turco para bote
Iluminação em led
Tanques de diesel: 2x 200L
Tanques de água: 200 + 400 = 600L
Pintura de fundo International Alcatrão (10 anos) feita em dezembro de 2017.
Adriças e quase todas escotas em Spectra
Descrição
Informação Adicional
Tipo de Embarcação | Veleiros |
---|---|
Ano | 2008 |
Tamanho | 43 |
Cidade / Local | Não |
Arquiteto | Nestor Volker |
Linha D'Água | Não |
Designers | Não |
Boca | Não |
Cor do Casco | branco |
Calado | 2,30 |
Material do Casco | Fibra de Vidro |
Calado Aereo | Não |
Leiaute | Cruzeiro, 3 cabines, dois banheiros e ampla sala de jantar |
Deslocamento | 12 toneladas |
Número de Pessoas | 12 |
Tanque Água | 2 |
Construtor / Fabricante | Wind |
Tanque Combustível | 150 Litros |
Comprimento Total | Não |
Tipo de Quilha | Quilha em T com Torpedo |
Data da Venenosa | 2012 |
Tipo de Combustível | Diesel |
Marcador de Combustível | Sim |
Modelo | Yanmar 50 |
Amperímetro | Não |
Sistema de Transmissão | Centro-Rabeta |
Conta Giros | Sim |
N. de Motor(es) | 1 |
Temperatura | Sim |
N. de Série (BB/BE) | Não |
Horimetro | Sim |
Tipo de Hélice | Foldin Gori |
Pressão de Óleo | Não |
Ano | 2008 |
Horas de Motor | 900 |
HP Total | 50 |
Data da Avaliação | Não |
Estofamento | Bom estado |
Avaliador | Francisco Freitas |
Capotaria | Necessita algum reparo, mas esta funcionando |
Motoriz. Horímetro BB/BE | Não |
Gaiutas | Bom estado |
Falar com Mecânico | Não |
Sistema Hidráulico | Não |
Rotação do Motor | Não |
Sistema Elétrico | Não |
Direção Hidráulica | Não |
Banco de Bateria | Novo, trocado a menos de um ano |
Manetes | Funcionais |
Quadro Elétrico | Funcionando |
Gerador Horímetro | 30 hrs |
Eletrônicos | Não |
Fundo | Pintado em 2012 |
Salvatagem | Não |
Data Pintura Fundo | 2012 |
Ancoragem e Amarração | Completa |
Porão | Não |
Ferragem de Convés | todas funcionando |
Costado | Ótimo estado |
Mastreação | Estaiamento trocado em 2012 |
Convés | Ótimo estado de Conservação |
Velas | Bastante opção, para Regata e para Cruzeiro |
Acabamento Interno | Muito bem acabado !! |
Teste de Mar | Já navegou no Mar e fica no guardado no Rio (água doce) |
Vela 01 | Mestra, Genoa 1, Genoa 2, Genoa 3 de Dacron |
Vela 02 | Vela de kevlar (mestra e genoa) |
Vela 03 | Balão simétrico e assimétrico. |
Tipo de Mastro | Fracionado importado King |
Catraca 01 | Andersen sendo uma elétrica. |
Catraca 02 | Não |
Catraca 03 | Não |
Tipo de Quilha | Quilha em T com torpedo |
Equipamentos Spi | Completo |
Enrolador de Genoa | sim |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Manicacas | 5 |
Backstay | hidraulico |
Windex | sim |
GPS/Plotter | sim |
Radar | sim |
Piloto Automático | sim |
Depht Sounder | sim |
Velocidade | sim |
Wind Speed | sim |
Wind Direction | sim |
VHF | sim |
SSB | Não |
VHF Portátil | sim |
AIS | sim |
Epirb | Não |
Telefone Satélite | Não |
Interface PC | Não |
Câmera Segurança | Não |
Controle Remoto Piloto | sim |
WC | sim |
WC Elétrico | sim |
Marcador Quant. Água | sim |
Holding Tank | sim |
Tanques | 2 |
Gerador | sim |
Ar Condicionado | sim |
Baterias | sim |
Recarregador de Bateria | sim |
Painel Solar | sim |
Gerador Eólico | nao |
Shore Power | sim |
Inversor | sim |
Dessalinizador | sim |
Boiler Elétrico | sim |
Guincho Elétrico | sim |
Geladeira 12V | sim |
Freezer | sim |
Icemaker | não |
Microondas | sim |
Fogão Elétrico | não |
Lav./Secadoura Roupas | Não |
Lav. de Louças | Não |
TV | sim |
DVD | sim |
CD | sim |
Disqueteira | não |
Bow Thruster | não |
Enrolador Gen. Elétrico | não |
Ventilador Solar | não |
Ventilador | sim |
Estrobo | não |
Bomba de Porão | sim |
Autom. B. Porão | sim |
WC Elétrico | sim |
Água Pressur | sim |
Chuveiro Cockpit | sim |
Roda Leme | sim, duas rodas |
Dog House | sim |
Toldo | sim |
Bússola Bit | sim |
Extensão Cana | Não |
Leme Vento | sim |
Windex | sim |
Escada Popa | sim |
Manicaca | sim |
Pau SPI | sim |
Equipa SPI | sim completo |
Enrol. de Genoa | sim |
Head Foil | sim |
Stoppers | sim |
Utens. Cozinha | sim |
Ice Box | Não |
Fogão a Gás | sim |
Pia Salgada | sim |
Chuveiro Cockpit | sim |
Caixa de Âncora | sim |
Guincho Manual | sim |
Rede Guard Rail | sim |
Convés em Teka | sim |
Cockipit em Teka | sim |
Targa | sim |
Turco | sim |
Targa com Turgo | sim |
Ponte | sim |
Estofamento Cockpit | sim |
Tapete | sim |
Salva Vidas | sim |
B. Porão Manual | sim |
Barômetro | sim |
Extintor | sim |
Fogos | sim |
Defensas | sim |
Motor p/ Bote | sim |
Bóia Circular | sim |
Termômetro | sim |
Croque | sim |
Refletor Radar | sim |
Âncora | sim |
Bote Inflável | sim |
Suporte Motor | sim |
Comentários