BRUCE FARR 38 ANO 1986 (Farr 11.6)
FABRICAÇÃO ESTALEIRO BRACUY - ANGRA DOS REIS - RJ
MOTOR YANMAR 40 HPS COM APROXIMADAMANTE 300 HORAS DE USO COM EIXO E SELO MECÂNICO.
BARCO SECO SEM RISCO DE ENTRADA DE ÁGUA PELO EIXO
HÉLICE FOLDING GORY 2014 + HÉLICE RESERVA DE 03 PÁS
RODA DE LEME COM PEDESTAL E INSTRUMENTOSRAYNARINE (PROFUNDIDADE, VELOCIDADE E ESTAÇÃO DE VENTO).
PILOTO AUTOMÁTICO
RADAR JRC, RÁDIO VHF E DVD COM AUTO FALANTES MARINIZADOS + PONTO PARA TV
FOGÃO COM FORNO EM AÇO INOX (2014)
GELADEIRA ELÉTRICA (2014)
02 PAINÉIS DE ENERGIA SOLAR SIEMENS COM CONTROLADOR DE CARGA
BANCO DE BATERIAS COM CHAVE PARA MOTOR E DE SERVIÇO (2014)
UM BANHEIRO COM VASO ELÉTRICO E EXAUSTOR MOVIDO A ENERGIA SOLAR (2014)
BOMBAS DE PORÃO E ALARME
PAINEL ELÉTRICO BLUE SEA IMPORTADO COMPLETO PARA CORRENTE ALTERNADA E CORRENTE CONTÍNUA (2014)
REDE ELÉTRICA NOVA (2014)
LUMINÁRIAS DE LED (2014)
INVERSOR
VELA MESTRA E GENOA OLIMPIC
VELA MESTRA DE TRANSPORTE OLIMPIC
MESTRA COM LAZY JACK,
PAU DE SPINAKER
BALAO SIMÉTRICO E ASSIMÉTRICO
CHUVEIRO DE POPA
DOG HOUSE E BIMINI NOVOS COM FECHAMENTO ENTRE AMBOS (2015)
GUINCHO ELÉTRICO PARA ANCORA
CHURRASQUEIRA EM INOX, SALVATAGEM COMPLETA
CATRACAS LEWMAR
ENROLADOR DE GENOA
BATENCAR NAUTOS
TARGA COM BANCOS EM INÓX (2015)
ESCOTAS E ADRIÇAS EM EXELENTE ESTADO
ESTOFAMENTO IMPECÁVEL
UM CAMAROTE DE PROA COM ARMÁRIOS E DOIS NA POPA
BARCO GUARDADO NO SECO
PANEIROS NOVOS (DEZ/2015) ENVERNIZADOS.
DOIS TANQUES DE ÁGUA DOCE, COM INTERLIGAÇÃO
JOGO DE MANICACAS
FERRAMENTAS
UM TANQUE DE DIESEL
RICO EM ESPAÇOS PARA GUARDA DE MATERIAIS
MESA DE NAVEGAÇÃO COM 4 GAVETAS,
MESA DE CENTRO
ANTE DERRAPANTE, CONVÉS EM EXCELENTE ESTADO, BARCO POLIDO EM FEV/2016
GAIUTAS LEWMAR COM CAPAS DE PROTEÇÃO NOVAS
CAIXA NA PROA COM GUINCHO ELÉTRICO, ANCORA DANFOR COM CORRENTE E CABO + ANCORA DE RESERVA
BARCO EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO
R$220.000,00 BARCO EM GUARUJÁ - SP
Descrição
Informação Adicional
Tipo de Embarcação | Veleiros |
---|---|
Ano | 1986 |
Tamanho | 38 |
Cidade / Local | Guarujá |
Arquiteto | Não |
Linha D'Água | Não |
Designers | Não |
Boca | Não |
Cor do Casco | Não |
Calado | Não |
Material do Casco | Não |
Calado Aereo | Não |
Leiaute | Não |
Deslocamento | Não |
Número de Pessoas | Não |
Tanque Água | Não |
Construtor / Fabricante | Não |
Tanque Combustível | Não |
Comprimento Total | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Data da Venenosa | Não |
Tipo de Combustível | Não |
Marcador de Combustível | Não |
Modelo | Não |
Amperímetro | Não |
Sistema de Transmissão | Não |
Conta Giros | Não |
N. de Motor(es) | Não |
Temperatura | Não |
N. de Série (BB/BE) | Não |
Horimetro | Não |
Tipo de Hélice | Não |
Pressão de Óleo | Não |
Ano | Não |
Horas de Motor | Não |
HP Total | Não |
Data da Avaliação | Não |
Estofamento | Não |
Avaliador | Não |
Capotaria | Não |
Motoriz. Horímetro BB/BE | Não |
Gaiutas | Não |
Falar com Mecânico | Não |
Sistema Hidráulico | Não |
Rotação do Motor | Não |
Sistema Elétrico | Não |
Direção Hidráulica | Não |
Banco de Bateria | Não |
Manetes | Não |
Quadro Elétrico | Não |
Gerador Horímetro | Não |
Eletrônicos | Não |
Fundo | Não |
Salvatagem | Não |
Data Pintura Fundo | Não |
Ancoragem e Amarração | Não |
Porão | Não |
Ferragem de Convés | Não |
Costado | Não |
Mastreação | Não |
Convés | Não |
Velas | Não |
Acabamento Interno | Não |
Teste de Mar | Não |
Vela 01 | Não |
Vela 02 | Não |
Vela 03 | Não |
Tipo de Mastro | Não |
Catraca 01 | Não |
Catraca 02 | Não |
Catraca 03 | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Equipamentos Spi | Não |
Enrolador de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Manicacas | Não |
Backstay | Não |
Windex | Não |
GPS/Plotter | Não |
Radar | Não |
Piloto Automático | Não |
Depht Sounder | Não |
Velocidade | Não |
Wind Speed | Não |
Wind Direction | Não |
VHF | Não |
SSB | Não |
VHF Portátil | Não |
AIS | Não |
Epirb | Não |
Telefone Satélite | Não |
Interface PC | Não |
Câmera Segurança | Não |
Controle Remoto Piloto | Não |
WC | Não |
WC Elétrico | Não |
Marcador Quant. Água | Não |
Holding Tank | Não |
Tanques | Não |
Gerador | Não |
Ar Condicionado | Não |
Baterias | Não |
Recarregador de Bateria | Não |
Painel Solar | Não |
Gerador Eólico | Não |
Shore Power | Não |
Inversor | Não |
Dessalinizador | Não |
Boiler Elétrico | Não |
Guincho Elétrico | Não |
Geladeira 12V | Não |
Freezer | Não |
Icemaker | Não |
Microondas | Não |
Fogão Elétrico | Não |
Lav./Secadoura Roupas | Não |
Lav. de Louças | Não |
TV | Não |
DVD | Não |
CD | Não |
Disqueteira | Não |
Bow Thruster | Não |
Enrolador Gen. Elétrico | Não |
Ventilador Solar | Não |
Ventilador | Não |
Estrobo | Não |
Bomba de Porão | Não |
Autom. B. Porão | Não |
WC Elétrico | Não |
Água Pressur | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Roda Leme | Não |
Dog House | Não |
Toldo | Não |
Bússola Bit | Não |
Extensão Cana | Não |
Leme Vento | Não |
Windex | Não |
Escada Popa | Não |
Manicaca | Não |
Pau SPI | Não |
Equipa SPI | Não |
Enrol. de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Utens. Cozinha | Não |
Ice Box | Não |
Fogão a Gás | Não |
Pia Salgada | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Caixa de Âncora | Não |
Guincho Manual | Não |
Rede Guard Rail | Não |
Convés em Teka | Não |
Cockipit em Teka | Não |
Targa | Não |
Turco | Não |
Targa com Turgo | Não |
Ponte | Não |
Estofamento Cockpit | Não |
Tapete | Não |
Salva Vidas | Não |
B. Porão Manual | Não |
Barômetro | Não |
Extintor | Não |
Fogos | Não |
Defensas | Não |
Motor p/ Bote | Não |
Bóia Circular | Não |
Termômetro | Não |
Croque | Não |
Refletor Radar | Não |
Âncora | Não |
Bote Inflável | Não |
Suporte Motor | Não |
Comentários