Veleiro Tuareg Carabeli 28,5 Ano 2006 Motor Yanmar com rabeta e hélice foulding Quilha bulbo retrátil 2 Mestras G1 e Balão GPS Chart Ploter VHS CD DVD Player nautico Rádio AM - FM Estação de vento- Sped - Eco Raymarine Bússola Fogão inox com forno Geladeira 12V Boiler com água quente no banheiro e pia Água pressurizada Leme duplo (não perde o leme nunca) Piloto automático Raymarine com controle a distância Escada de Popa Ferragens Harken
Descrição
Informação Adicional
Tipo de Embarcação | Veleiros |
---|---|
Ano | 1998 |
Tamanho | 28 pés |
Cidade / Local | Porto Alegre |
Arquiteto | Carabelli |
Linha D'Água | Não |
Designers | Horácio Carabelli |
Boca | Não |
Cor do Casco | Branco |
Calado | 1,95 |
Material do Casco | Fibra de Vidro |
Calado Aereo | Não |
Leiaute | Não |
Deslocamento | 2.100 |
Número de Pessoas | 7 |
Tanque Água | Sim |
Construtor / Fabricante | Não |
Tanque Combustível | Aço Inox |
Comprimento Total | Não |
Tipo de Quilha | Retrátil em T |
Data da Venenosa | 2017 |
Tipo de Combustível | Diesel |
Marcador de Combustível | Não |
Modelo | Yanmar |
Amperímetro | Sim |
Sistema de Transmissão | Centro-Rabeta |
Conta Giros | Sim |
N. de Motor(es) | 1 |
Temperatura | Sim |
N. de Série (BB/BE) | Não |
Horimetro | Sim |
Tipo de Hélice | Folding |
Pressão de Óleo | Sim |
Ano | Não |
Horas de Motor | Não |
HP Total | 15 |
Data da Avaliação | 15/04/2019 |
Estofamento | Bom estado |
Avaliador | Francisco Freitas |
Capotaria | Simples |
Motoriz. Horímetro BB/BE | Não |
Gaiutas | Sem vazamentos |
Falar com Mecânico | Não |
Sistema Hidráulico | Não |
Rotação do Motor | Não |
Sistema Elétrico | Não |
Direção Hidráulica | Não |
Banco de Bateria | Bom estado |
Manetes | Não |
Quadro Elétrico | Não |
Gerador Horímetro | Não |
Eletrônicos | Tridata |
Fundo | Não |
Salvatagem | obrigatório |
Data Pintura Fundo | Não |
Ancoragem e Amarração | Não |
Porão | Não |
Ferragem de Convés | Não |
Costado | Não |
Mastreação | Não |
Convés | Não |
Velas | Não |
Acabamento Interno | Não |
Teste de Mar | Não |
Vela 01 | Não |
Vela 02 | Não |
Vela 03 | Não |
Tipo de Mastro | Não |
Catraca 01 | Não |
Catraca 02 | Não |
Catraca 03 | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Equipamentos Spi | Não |
Enrolador de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Manicacas | Não |
Backstay | Não |
Windex | Não |
GPS/Plotter | Não |
Radar | Não |
Piloto Automático | Não |
Depht Sounder | Não |
Velocidade | Não |
Wind Speed | Não |
Wind Direction | Não |
VHF | Não |
SSB | Não |
VHF Portátil | Não |
AIS | Não |
Epirb | Não |
Telefone Satélite | Não |
Interface PC | Não |
Câmera Segurança | Não |
Controle Remoto Piloto | Não |
WC | Não |
WC Elétrico | Não |
Marcador Quant. Água | Não |
Holding Tank | Não |
Tanques | Não |
Gerador | Não |
Ar Condicionado | Não |
Baterias | Não |
Recarregador de Bateria | Não |
Painel Solar | Não |
Gerador Eólico | Não |
Shore Power | Não |
Inversor | Não |
Dessalinizador | Não |
Boiler Elétrico | Não |
Guincho Elétrico | Não |
Geladeira 12V | Não |
Freezer | Não |
Icemaker | Não |
Microondas | Não |
Fogão Elétrico | Não |
Lav./Secadoura Roupas | Não |
Lav. de Louças | Não |
TV | Não |
DVD | Não |
CD | Não |
Disqueteira | Não |
Bow Thruster | Não |
Enrolador Gen. Elétrico | Não |
Ventilador Solar | Não |
Ventilador | Não |
Estrobo | Não |
Bomba de Porão | Não |
Autom. B. Porão | Não |
WC Elétrico | Não |
Água Pressur | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Roda Leme | Não |
Dog House | Não |
Toldo | Não |
Bússola Bit | Não |
Extensão Cana | Não |
Leme Vento | Não |
Windex | Não |
Escada Popa | Não |
Manicaca | Não |
Pau SPI | Não |
Equipa SPI | Não |
Enrol. de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Utens. Cozinha | Não |
Ice Box | Não |
Fogão a Gás | Não |
Pia Salgada | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Caixa de Âncora | Não |
Guincho Manual | Não |
Rede Guard Rail | Não |
Convés em Teka | Não |
Cockipit em Teka | Não |
Targa | Não |
Turco | Não |
Targa com Turgo | Não |
Ponte | Não |
Estofamento Cockpit | Não |
Tapete | Não |
Salva Vidas | Não |
B. Porão Manual | Não |
Barômetro | Não |
Extintor | Não |
Fogos | Não |
Defensas | Não |
Motor p/ Bote | Não |
Bóia Circular | Não |
Termômetro | Não |
Croque | Não |
Refletor Radar | Não |
Âncora | Não |
Bote Inflável | Não |
Suporte Motor | Não |
Comentários
Comentários do Cliente
- Atitude 28 Comentado por Leandro Najfeld
-
Qualidade Preço Aprovação