Barco muito bem conservado fabricado em 1998.
Este barco tem o interior muito bom, todo verniz refeito em 2019.
A Quilha elíptica (1,60m) fornece mais estabilidade para o barco e ótima performance.
Pintura do Fundo feito outubro 2018.
Motorização:
Motor popa Evinrude 15hp
Tanque de combustivel 25l
Instrumentos e eletrônicos:
- Chartplotter Navman Tracker 5380
- Tridata Northstar Explorer R310
- Wind Northstar Explorer W315
- Piloto automático Simrad TP22
- Bússola Aquameter iluminada
- VHF Apelco VHF4500
- CD Player mp3/rádio AM/FM Pioneer
Ferragens de Convés:
- 2 catracas Wimaq 30 com selftailing
- 2 catracas Harken 8
- 4 vigias e 2 gaiutas Lewmar
- 1 vigia Geebo no camarote de popa
- Windex
Velas:
1 mestra Nelson Piccolo, Dacron, full batten (com 2 rizos)
2 G1 (Olympic e Sobstad)
1 G2
1 G3
1 Buja
1 Tormentin
1 Vela mestra de tormenta
1 Balão simétrico 0.5 branco
1 Balão simérico 0.6 azul
Hidráulica e Segurança:
- 2 baterias estacionárias de 70Ah novas
- 2 bombas de porão elétricas
- 1 bomba de porão manual
- Tanque água potável 80L
- Água pressurizada na cozinha e mangueira de paiol
- Forno e fogão 2 bocas Semer
- Geladeira 12v
- 2 ventiladores
Atracação:
- Âncora Bruce com corrente
- Âncora Danforth
- Espias
- Defensas
- Lazy Jack
- Toldo em V
Descrição
Informação Adicional
Tipo de Embarcação | Veleiros |
---|---|
Ano | 1998 |
Tamanho | 26 pés |
Cidade / Local | Porto Alegre |
Arquiteto | Nestor Volker |
Linha D'Água | Não |
Designers | Não |
Boca | Não |
Cor do Casco | Não |
Calado | 1,60 |
Material do Casco | Fibra de Vidro |
Calado Aereo | Não |
Leiaute | Não |
Deslocamento | 2000 |
Número de Pessoas | 6 |
Tanque Água | 80 lts |
Construtor / Fabricante | Não |
Tanque Combustível | 25 lts |
Comprimento Total | 26 pés |
Tipo de Quilha | Eliptica |
Data da Venenosa | 10/2018 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Marcador de Combustível | Não |
Modelo | Motor popa Evinrude 15hp |
Amperímetro | Não |
Sistema de Transmissão | Não |
Conta Giros | Não |
N. de Motor(es) | Não |
Temperatura | Não |
N. de Série (BB/BE) | Não |
Horimetro | Não |
Tipo de Hélice | Não |
Pressão de Óleo | Não |
Ano | Não |
Horas de Motor | Não |
HP Total | 15 |
Data da Avaliação | Não |
Estofamento | Não |
Avaliador | Não |
Capotaria | Não |
Motoriz. Horímetro BB/BE | Não |
Gaiutas | Não |
Falar com Mecânico | Não |
Sistema Hidráulico | Não |
Rotação do Motor | Não |
Sistema Elétrico | Não |
Direção Hidráulica | Não |
Banco de Bateria | Não |
Manetes | Não |
Quadro Elétrico | Não |
Gerador Horímetro | Não |
Eletrônicos | Não |
Fundo | Não |
Salvatagem | Não |
Data Pintura Fundo | Não |
Ancoragem e Amarração | Não |
Porão | Não |
Ferragem de Convés | Não |
Costado | Não |
Mastreação | Não |
Convés | Não |
Velas | Não |
Acabamento Interno | Não |
Teste de Mar | Não |
Vela 01 | Não |
Vela 02 | Não |
Vela 03 | Não |
Tipo de Mastro | Não |
Catraca 01 | Não |
Catraca 02 | Não |
Catraca 03 | Não |
Tipo de Quilha | Não |
Equipamentos Spi | Não |
Enrolador de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Manicacas | Não |
Backstay | Não |
Windex | Não |
GPS/Plotter | Não |
Radar | Não |
Piloto Automático | Não |
Depht Sounder | Não |
Velocidade | Não |
Wind Speed | Não |
Wind Direction | Não |
VHF | Não |
SSB | Não |
VHF Portátil | Não |
AIS | Não |
Epirb | Não |
Telefone Satélite | Não |
Interface PC | Não |
Câmera Segurança | Não |
Controle Remoto Piloto | Não |
WC | Não |
WC Elétrico | Não |
Marcador Quant. Água | Não |
Holding Tank | Não |
Tanques | Não |
Gerador | Não |
Ar Condicionado | Não |
Baterias | Não |
Recarregador de Bateria | Não |
Painel Solar | Não |
Gerador Eólico | Não |
Shore Power | Não |
Inversor | Não |
Dessalinizador | Não |
Boiler Elétrico | Não |
Guincho Elétrico | Não |
Geladeira 12V | Não |
Freezer | Não |
Icemaker | Não |
Microondas | Não |
Fogão Elétrico | Não |
Lav./Secadoura Roupas | Não |
Lav. de Louças | Não |
TV | Não |
DVD | Não |
CD | Não |
Disqueteira | Não |
Bow Thruster | Não |
Enrolador Gen. Elétrico | Não |
Ventilador Solar | Não |
Ventilador | Não |
Estrobo | Não |
Bomba de Porão | Não |
Autom. B. Porão | Não |
WC Elétrico | Não |
Água Pressur | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Roda Leme | Não |
Dog House | Não |
Toldo | Não |
Bússola Bit | Não |
Extensão Cana | Não |
Leme Vento | Não |
Windex | Não |
Escada Popa | Não |
Manicaca | Não |
Pau SPI | Não |
Equipa SPI | Não |
Enrol. de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | Não |
Utens. Cozinha | Não |
Ice Box | Não |
Fogão a Gás | Não |
Pia Salgada | Não |
Chuveiro Cockpit | Não |
Caixa de Âncora | Não |
Guincho Manual | Não |
Rede Guard Rail | Não |
Convés em Teka | Não |
Cockipit em Teka | Não |
Targa | Não |
Turco | Não |
Targa com Turgo | Não |
Ponte | Não |
Estofamento Cockpit | Não |
Tapete | Não |
Salva Vidas | Não |
B. Porão Manual | Não |
Barômetro | Não |
Extintor | Não |
Fogos | Não |
Defensas | Não |
Motor p/ Bote | Não |
Bóia Circular | Não |
Termômetro | Não |
Croque | Não |
Refletor Radar | Não |
Âncora | Não |
Bote Inflável | Não |
Suporte Motor | Não |
Comentários