Modelo: Delta 26
Fabricante: Delta Yachts (BRA)
Projetista: Nestor Volker
Ano: 1990
Tamanho: 26 pés
Comprimento total: 7,92m
Linha d’água: 6,30m
Boca: 2,82m
Calado: 1,60m
Altura da cabine: 1,74m
Deslocamento: 1.820Kg
Área vélica: 30,57m²
Tanque de água: 80L
Tanque de combustível: 25l
Material do casco: Fibra de vidro
Ano do estaiamento: 2013
Data da última pintura de fundo: julho de 2018
Motorização:
Marca: Yanmar
Modelo: 2ym15
Potência: 15hp
Ano: 2014
Horas de uso: 380hs
Sistema de transmissão: pé de galinha
Tipo do hélice: folding 2 pas
Velas:
1 Mestra Kevlar Zaoli ótimo estado
1 Mestra Prolan meio uso
1 Genoa I Kevlar leva Zaoli ótimo estado
1 Genoa I Kevlar pesada North Sails bom estado
1 Genoa I pesada prolan bom estado
1 Genoa I leva prolan bom estado
1 Genoa II prolan bom estado
1 Genoa II Tolaso dacron usada
1 Genoa III Sobstad dacron usada
1 Genoa III Kevlar North Sails praticamente nova
1 Balão Sobtad 0,75 usado
1 Balão Zaoli 0,50 em ótimo estado
Equipamentos eletrônicos:
Rádio VHF
Piloto automático
Bidata
Estação de vento
Equipamentos elétricos:
informar quantidade e amperagem das baterias - 2 de 75a
Geladeira 12V
Rádio CD Player
Televisão
Vaso sanitário elétrico
Água pressurizada
Luzes de navegação
Acessórios:
Enrolador de genoa
Capa de retranca para a vela mestra
Catracas com self-tailing
Fogão de duas bocas com forno
Escada de popa
Atracação/fundeio:
Completa com âncora, corrente, cabo, espias e defensas
Salvatagem:
Obrigatória completa
Documentação:
Área de navegação: Navegação interna
Capacidade de passageiros: 05
Situação: Regular
Descrição
Informação Adicional
Tipo de Embarcação | Veleiros |
---|---|
Ano | 2000 |
Tamanho | 26 pés |
Cidade / Local | Porto Alegre |
Arquiteto | Nestor Volker |
Linha D'Água | 6,8 m |
Designers | Não |
Boca | Não |
Cor do Casco | Branca |
Calado | 1,60 |
Material do Casco | Fibra |
Calado Aereo | Não |
Leiaute | Não |
Deslocamento | 2000 |
Número de Pessoas | 5 |
Tanque Água | 80L |
Construtor / Fabricante | Delta |
Tanque Combustível | 25 L |
Comprimento Total | 7,92 |
Tipo de Quilha | Elíptica com bulbo |
Data da Venenosa | 2018 |
Tipo de Combustível | Diesel |
Marcador de Combustível | Não |
Modelo | Yanmar 2ym15 |
Amperímetro | Sim |
Sistema de Transmissão | Centro-Rabeta |
Conta Giros | Sim |
N. de Motor(es) | 1 |
Temperatura | Não |
N. de Série (BB/BE) | Não |
Horimetro | Sim |
Tipo de Hélice | Foldin 2 pás |
Pressão de Óleo | Não |
Ano | 2014 |
Horas de Motor | 380 hrs |
HP Total | 15 |
Data da Avaliação | 07/02/2019 |
Estofamento | Bom |
Avaliador | Francisco Freitas |
Capotaria | Simples, spartana |
Motoriz. Horímetro BB/BE | 380 hrs |
Gaiutas | boas |
Falar com Mecânico | Não |
Sistema Hidráulico | Não |
Rotação do Motor | Não |
Sistema Elétrico | bom |
Direção Hidráulica | Não |
Banco de Bateria | 2 baterias |
Manetes | novos |
Quadro Elétrico | bom e funcionando |
Gerador Horímetro | Não |
Eletrônicos | bom funcionando |
Fundo | novo, pintado em 2018 |
Salvatagem | obrigatória OK |
Data Pintura Fundo | 10/10/2018 |
Ancoragem e Amarração | ancora e cabos OK |
Porão | sim |
Ferragem de Convés | bom estado |
Costado | muito bom estado |
Mastreação | alumínio fracionado, bom estado, estaiamento revisado em 2014 |
Convés | Apresenta um pouco de desgaste do sol, requer um pouco de cuidado, mas esta forte e firme. |
Velas | Muito variadas ... de regata e passeio |
Acabamento Interno | Requer um pouco de manutenção, mas esta em funcional |
Teste de Mar | Não |
Vela 01 | 1 Mestra Kevlar Zaoli ótimo estado 1 Mestra Prolan meio uso 1 Genoa I Kevlar leva Zaoli ótimo estado 1 Genoa I Kevlar pesada North Sails bom estado |
Vela 02 | 1 Genoa I pesada prolan bom estado 1 Genoa I leva prolan bom estado 1 Genoa II prolan bom estado 1 Genoa II Tolaso dacron usada |
Vela 03 | 1 Genoa III Sobstad dacron usada 1 Genoa III Kevlar North Sails praticamente nova 1 Balão Sobtad 0,75 usado 1 Balão Zaoli 0,50 em ótimo estado |
Tipo de Mastro | Fracionado |
Catraca 01 | Harken com Self |
Catraca 02 | Não |
Catraca 03 | Não |
Tipo de Quilha | Eliptica com Torpedo |
Equipamentos Spi | Completo |
Enrolador de Genoa | não |
Head Foil | Tuff Luff |
Stoppers | Harken |
Manicacas | 2 |
Backstay | ajustável |
Windex | Nautos |
GPS/Plotter | sim |
Radar | não |
Piloto Automático | sim |
Depht Sounder | sim |
Velocidade | sim |
Wind Speed | sim |
Wind Direction | sim |
VHF | sim |
SSB | Não |
VHF Portátil | Não |
AIS | Não |
Epirb | Não |
Telefone Satélite | Não |
Interface PC | Não |
Câmera Segurança | Não |
Controle Remoto Piloto | Não |
WC | sim |
WC Elétrico | Não |
Marcador Quant. Água | não |
Holding Tank | Não |
Tanques | 80 L |
Gerador | Não |
Ar Condicionado | Não |
Baterias | 2 x 75 ampere |
Recarregador de Bateria | Não |
Painel Solar | Não |
Gerador Eólico | Não |
Shore Power | Não |
Inversor | Não |
Dessalinizador | Não |
Boiler Elétrico | Não |
Guincho Elétrico | Não |
Geladeira 12V | sim |
Freezer | sim |
Icemaker | Não |
Microondas | Não |
Fogão Elétrico | Não |
Lav./Secadoura Roupas | Não |
Lav. de Louças | Não |
TV | Não |
DVD | sim |
CD | Não |
Disqueteira | Não |
Bow Thruster | Não |
Enrolador Gen. Elétrico | Não |
Ventilador Solar | Não |
Ventilador | sim |
Estrobo | Não |
Bomba de Porão | sim |
Autom. B. Porão | sim |
WC Elétrico | Não |
Água Pressur | sim |
Chuveiro Cockpit | Não |
Roda Leme | Não |
Dog House | Não |
Toldo | Não |
Bússola Bit | Não |
Extensão Cana | sim |
Leme Vento | Não |
Windex | sim |
Escada Popa | sim |
Manicaca | sim |
Pau SPI | sim |
Equipa SPI | sim |
Enrol. de Genoa | Não |
Head Foil | Não |
Stoppers | sim |
Utens. Cozinha | sim |
Ice Box | Não |
Fogão a Gás | sim |
Pia Salgada | sim |
Chuveiro Cockpit | Não |
Caixa de Âncora | sim |
Guincho Manual | Não |
Rede Guard Rail | Não |
Convés em Teka | Não |
Cockipit em Teka | Não |
Targa | Não |
Turco | Não |
Targa com Turgo | Não |
Ponte | Não |
Estofamento Cockpit | Não |
Tapete | Não |
Salva Vidas | sim |
B. Porão Manual | sim |
Barômetro | Não |
Extintor | sim |
Fogos | Não |
Defensas | sim |
Motor p/ Bote | Não |
Bóia Circular | sim |
Termômetro | Não |
Croque | Não |
Refletor Radar | Não |
Âncora | sim |
Bote Inflável | Não |
Suporte Motor | Não |
Comentários